Torque Test Stand TAA-ACMTS-TB Hans-schmidt
Việt Nam
Mô tả sản phẩm Torque Test Stand TAA-ACMTS-TB Hans-schmidt
Tính năng đặc biệt DTXA
2 Chế độ hiển thị:
– Thời gian thực: hiển thị mô-men xoắn thực tế
– Lực cực đại: để đo và lưu mô-men xoắn cực đại
Model | Measuring Range | Resolution | Sampel Height |
TAA-ACMTS-2N-TB | 0 – 2.000 Nm (200 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 58 – 120 mm |
TAA-ACMTS-5N-TB | 0 – 5.000 Nm (500 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 58 – 120 mm |
TAA-ACMTS-10N-TB | 0 – 10.00 Nm (1000 Ncm) | 0.01 Nm (1 Ncm) | 58 – 120 mm |
TAA-ACMTS-2N-2L-TB | 0 – 2.000 Nm (200 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 158 – 320 mm* |
TAA-ACMTS-5N-2L-TB | 0 – 5.000 Nm (500 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 158 – 320 mm* |
TAA-ACMTS-10N-2L-TB | 0 – 10.000 Nm (1000 Ncm) | 0.01 Nm (1 Ncm) | 158 – 320 mm* |
Available Models – self configurated
Model | Measuring Range | Resolution | Sampel Height | Feature |
TAA-ACMTS-2N-Z | 0 – 2.000 Nm (200 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 58 – 120 mm | without clamping table and clamping chuck |
TAA-ACMTS-5N-Z | 0 – 5.000 Nm (500 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 58 – 120 mm | without clamping table and clamping chuck |
TAA-ACMTS-10N-Z | 0 – 10.00 Nm (1000 Ncm) | 0.01 Nm (1 Ncm) | 58 – 120 mm | without clamping table and clamping chuck |
TAA-ACMTS-2N-2L-Z | 0 – 2.000 Nm (200 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 158 – 320 mm* | without clamping table and clamping chuck |
TAA-ACMTS-5N-2L-Z | 0 – 5.000 Nm (500 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | 158 – 320 mm* | without clamping table and clamping chuck |
TAA-ACMTS-10N-2L-Z | 0 – 10.000 Nm (1000 Ncm) | 0.01 Nm (1 Ncm) | 158 – 320 mm* | without clamping table and clamping chuck |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.