Thiết bị đo lưu lượng TRX65D-C/5P
Aichi Tokei Denki
- Thiết bị đo lưu lượng siêu âm tiết kiệm chi phí chuyên dụng để đo không khí và nitơ hiện đã sẵn có.
- Có khả năng đo nhiều mức và phát hiện mất áp suất bằng cách sử dụng các đặc tính của sóng siêu âm.
- Được trang bị để xử lý bụi và sương mù và có độ bền cao so với các đồng hồ đo lưu lượng thông thường sử dụng các nguyên tắc đo khác vì nó không có bộ phận chuyển động.
- Thiết bị đo sử dụng hai loại nguồn điện: pin tích hợp có thể chạy 10 năm mà không cần nguồn, hoặc nguồn điện bên ngoài (24 VDC).
- Kiểm tra và đo lường lưu lượng khí gas bằng sóng siêu âm
Thông số kĩ thuật:
Model | Thông số nguồn điện bên ngoài (external power) |
TRX40D-C/5P |
TRX50D-C/5P |
TRX65D-C/5P |
TRX80D-C/5P |
Thông số pin tích hợp (Built-in battery) |
TRX40B-C/5P |
TRX50B-C/5P |
TRX65B-C/5P |
TRX80B-C/5P |
|
Đường kính (đường kính định mức) | 40A | 50A | 65A | 80A | |
Bộ nguồn | Thông số nguồn điện bên ngoài (external power) | 24 VDC ± 10%; năng lượng tiêu thụ: 1.1 W hoặc ít hơn | |||
Thông số pin tích hợp (Built-in battery) | Pin Lithium tuổi thọ pin khoảng 10 năm (dưới nhiệt độ môi trường 20 ° C) | ||||
Loại khí đo | Loại khí (chủ yếu là khí trong nhà máy) hoặc nitơ | ||||
Nhiệt độ và độ ẩm | – 10 to 60°C and 90% RH or less | ||||
Áp suất vận hành | Less than 0 to 1 MPa (Gauge pressure) | ||||
Phạm vi lưu lượng dòng chảy (lưu lượng thực tế) | ±1.3~80m3/h | ±2.5~150m3/h | ±4~240m3/h | ±5~300m3/h | |
Độ chính xác phép đo dòng chảy | ±2%RS | ±8~80m3/h | ±15~150m3/h | ±24~240m3/h | ±30~300m3/h |
±5%RS | ±1.3~8m3/h | ±2.5~15m3/h | ±4~24m3/h | ±5~30m3/h | |
Low flow rate cut-off | ±0.2m3/h | ±0.4m3/h | ±0.5m3/h | ±0.8m3/h |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.