Cảm biến lưu lượng SM2500 IFM
Cảm biến lưu lượng SM2500 IFM
Tính năng:
- Đo chính xác lưu lượng, mức tiêu thụ và nhiệt độ trung bình
- Độ chính xác cao, độ lặp lại và động lực đo lường
- Phát hiện đường ống rỗng chính xácVới đầu ra chuyển mạch, đầu ra tương tự và đầu ra xung
- Màn hình LED 4 chữ số có thể nhìn thấy rõ ràng
Thông số SM2500 IFM:
Product characteristics | |||
---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||
Measuring range |
|
||
Process connection | threaded connection Rc 2 internal thread DN50 | ||
Application | |||
Special feature | Gold-plated contacts | ||
Application | totaliser function; empty pipe detection; for industrial applications | ||
Media | conductive liquids; water; hydrous media | ||
Note on media |
|
||
Medium temperature [°C] | -10…70 | ||
Pressure rating [bar] | 16 | ||
Pressure rating [Mpa] | 1.6 | ||
Electrical data | |||
Operating voltage [V] | 18…32 DC; (according to EN 50178 SELV/PELV) | ||
Current consumption [mA] | < 150 | ||
Protection class | III | ||
Reverse polarity protection | yes | ||
Power-on delay time [s] | 5 | ||
Inputs / outputs | |||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||
Inputs | |||
Inputs | counter reset | ||
Outputs | |||
Total number of outputs | 2 | ||
Output signal | switching signal; analogue signal; pulse signal; frequency signal; IO-Link; (configurable) | ||
Electrical design | PNP/NPN | ||
Number of digital outputs | 2 | ||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250; (per output) | ||
Number of analogue outputs | 1 | ||
Analogue current output [mA] | 4…20; (scalable) | ||
Max. load [Ω] | 500 | ||
Analogue voltage output [V] | 0…10; (scalable) | ||
Min. load resistance [Ω] | 2000 | ||
Pulse output | flow rate meter | ||
Short-circuit protection | yes | ||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||
Overload protection | yes | ||
Frequency of the output [Hz] | 0.1…10000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.