Cảm biến áp suất PN4223 IFM
Cảm biến áp suất PN4223 IFM
- Đầu ra Triac không có tiềm năng cho dòng điện lên đến 2,5 A
- Để sử dụng trong nguồn điện xoay chiều
- Đơn vị áp suất cụ thể theo quốc gia có thể lựa chọn
- Với sự ổn định lâu dài nhờ bảo vệ quá tải cao
Thông số PN4223 IFM:
Product characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal | |||
Measuring range |
|
|||
Process connection | threaded connection 1/4″ NPT internal thread | |||
Application | ||||
Application | for industrial applications | |||
Media | liquids and gases | |||
Medium temperature [°C] | -25…80 | |||
Min. bursting pressure |
|
|||
Pressure rating |
|
|||
Type of pressure | relative pressure | |||
Electrical data | ||||
Operating voltage tolerance [%] | 5…10 | |||
Operating voltage [V] | 85…265 AC | |||
Nominal voltage AC [V] | < 250 | |||
Current consumption [mA] | < 10 | |||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
Protection class | II | |||
Reverse polarity protection | no | |||
Power-on delay time [s] | 0.2 | |||
Integrated watchdog | yes | |||
Inputs / outputs | ||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | |||
Outputs | ||||
Total number of outputs | 1 | |||
Output signal | switching signal | |||
Electrical design | Triac | |||
Number of digital outputs | 1 | |||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | |||
Max. voltage drop switching output AC [V] | 2 | |||
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 250; ((…70 °C) 1000 (…60 °C) 1500 (…45 °C) 2500 (…20 °C)) | |||
Switching frequency AC [Hz] | < 160 | |||
Short-circuit proof | no | |||
Overload protection | no | |||
Measuring/setting range | ||||
Measuring range |
|
|||
Set point SP |
|
|||
Reset point rP |
|
|||
In steps of |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.