Modular Rectifier Systems ADC BENNING
BENNING ADC Modular là hệ thống chỉnh lưu DC mô-đun (Modular Rectifier System) được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp và viễn thông, nơi nguồn DC cần được duy trì ổn định ngay cả khi xảy ra mất điện lưới hoặc nhiễu nguồn.
Thiết bị sử dụng công nghệ Switched-Mode Rectifier, thiết kế dạng mô-đun nhỏ gọn và có khả năng mở rộng công suất. ADC Modular hỗ trợ nhiều mức điện áp DC phổ biến từ 12 V đến 220 V, đồng thời có thể vận hành có hoặc không có ắc quy.
Một ưu điểm quan trọng của hệ thống là khả năng cấu hình N+1 redundancy, giúp nâng cao độ sẵn sàng của nguồn DC và giảm nguy cơ gián đoạn khi một module gặp sự cố. Hệ thống cũng tích hợp các chức năng giám sát, cảnh báo và kiểm tra ắc quy.
2. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | ADC Modular |
| Loại thiết bị | Modular Rectifier System |
| Công nghệ | Switched-Mode Rectifier |
| Công suất đầu ra | 300 – 2.400 W |
| Điện áp đầu vào | 93 – 264 VAC, không giảm công suất |
| Tần số | 47 – 63 Hz |
| Điện áp đầu ra | 12 / 24 / 48 / 60 / 108–110 / 216–220 VDC |
| Power Factor | 0,98 |
| Độ ổn định điện áp | ±1% (điển hình ±0,5%) |
| Hiệu suất | >90% (điển hình) |
| Kiểu thiết kế | Module 19 inch |
| Điều khiển | Digital Controller |
| Cấu hình dự phòng | N+1 |
| Ắc quy tương thích | Lead-acid và NiCd |
| Chức năng sạc | Temperature-compensated charging |
| Kiểm tra ắc quy | Battery availability / battery circuit test |
| Cách ly | Galvanically isolated |
| Độ gợn đầu ra | <1% |
| THD | Thấp |
BENNING công bố ADC Modular có dải công suất 300–2.400 W, đầu vào 93–264 V, nhiều mức điện áp DC và khả năng hoạt động với hoặc không có battery.
3. Ứng dụng
BENNING ADC Modular phù hợp với những hệ thống yêu cầu nguồn DC liên tục, ổn định và có khả năng dự phòng, tiêu biểu như:
- Nhà máy điện và trạm biến áp – cấp nguồn cho hệ thống điều khiển, bảo vệ và giám sát.
- Công nghiệp & tự động hóa – cung cấp nguồn DC cho thiết bị điều khiển và hệ thống điện.
- Viễn thông – duy trì nguồn cho các thiết bị truyền thông và hệ thống mạng.
- Dầu khí, hóa chất & hóa dầu – cấp nguồn cho hệ thống điều khiển và giám sát quan trọng.
- Giao thông và đường sắt – các hệ thống điều khiển, tín hiệu và thiết bị điện.
- Process & Transportation – những hệ thống cần nguồn DC liên tục khi nguồn AC gặp sự cố.
4. Kết luận
BENNING ADC Modular là giải pháp chỉnh lưu DC linh hoạt, nhỏ gọn và có khả năng mở rộng, đáp ứng các yêu cầu về nguồn DC liên tục trong môi trường công nghiệp và viễn thông.
Với công suất 300–2.400 W, nhiều mức điện áp đầu ra, cấu hình N+1 redundancy, khả năng quản lý ắc quy và hệ thống giám sát toàn diện, ADC Modular đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng mà độ tin cậy và tính liên tục của nguồn điện DC là yếu tố quan trọng.
Đừng bỏ lỡ:
Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
List code
| Model / Device Type | Available Housing | Output Voltage [V] | Output Current [A] | Input Voltage [V] | Input Current [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| E 110/230 G 12/20 | BWru – PDG, PDE19″, PDM | 12 | 20 | 110 / 230 | 1.8 / 0.9 |
| E 110/230 G 12/40 | BWru – PDG, PDE19″ | 12 | 40 | 110 / 230 | 3.6 / 1.8 |
| E 110/230 G 24/12 | BWru – PDG, PDE19″, PDM | 24 | 12 | 110 / 230 | 3.2 / 1.6 |
| E 110/230 G 24/20 | BWru – PDG, PDE19″, PDM | 24 | 20 | 110 / 230 | 6.4 / 3.2 |
| E 110/230 G 24/40 | BWru – PDG, PDE19″ | 24 | 40 | 110 / 230 | 12.8 / 6.4 |
| E 110/230 G 24/60 | BWru – PDG II | 24 | 60 | 110 / 230 | 19.2 / 9.6 |
| E 110/230 G 24/80 | BWru – PDG II | 24 | 80 | 110 / 230 | 25.6 / 12.8 |
| E 110/230 G 48/6 | BWru – PDG, PDE19″, PDM*⁵ | 48 | 6 | 110 / 230 | 3.2 / 1.6 |
| E 110/230 G 48/12 | BWru – PDG*⁵, PDE19″, PDM | 48 | 12 | 110 / 230 | 6.4 / 3.2 |
| E 110/230 G 48/24 | BWru – PDG*⁵, PDE19″ | 48 | 24 | 110 / 230 | 12.8 / 6.4 |
| E 110/230 G 48/36 | BWru – PDG II*⁵ | 48 | 36 | 110 / 230 | 19.2 / 9.6 |
| E 110/230 G 48/48 | BWru – PDG II*⁵ | 48 | 48 | 110 / 230 | 25.6 / 12.8 |
| E 110/230 G 60/4.5 | BWru – PDG, PDE19″, PDM | 60 | 4.5 | 110 / 230 | 3.2 / 1.6 |
| E 110/230 G 60/9.5 | BWru – PDG, PDE19″, PDM | 60 | 9.5 | 110 / 230 | 6.4 / 3.2 |
| E 110/230 G 60/19 | BWru – PDG, PDE19″ | 60 | 19 | 110 / 230 | 12.8 / 6.4 |
| E 110/230 G 60/28.5 | BWru – PDG II | 60 | 28.5 | 110 / 230 | 19.2 / 9.6 |
| E 110/230 G 60/38 | BWru – PDG II | 60 | 38 | 110 / 230 | 25.6 / 12.8 |
| E 110/230 G 108/5 | BWru – PDG, PDE19″, PDM | 108 | 5 | 110 / 230 | 6.4 / 3.2 |
| E 110/230 G 108/10 | BWru – PDG, PDE19″ | 108 | 10 | 110 / 230 | 12.8 / 6.4 |
| E 110/230 G 108/15 | BWru – PDG II | 108 | 15 | 110 / 230 | 19.2 / 9.6 |
| E 110/230 G 108/20 | BWru – PDG II | 108 | 20 | 110 / 230 | 25.6 / 12.8 |
| E 110/230 G 216/5 | BWru – PDG, PDE19″ | 216 | 5 | 110 / 230 | 12.8 / 6.4 |
| E 110/230 G 216/10 | BWru – PDG II | 216 | 10 | 110 / 230 | 25.6 / 12.8 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.