MDM300 I.S Michell Instruments Vietnam
Model: MDM300-I.S
Thương hiệu: Michell Instruments (UK)
Giới thiệu sản phẩm
MDM300 I.S là thiết bị đo độ ẩm khí cầm tay chuẩn công nghiệp, được thiết kế bởi Michell Instruments – thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cảm biến và thiết bị đo độ ẩm. Với khả năng đo nhanh, chính xác và độ bền cao, MDM300 I.S là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong môi trường nguy hiểm (Zone 0 / Class 1 Div 1), đặc biệt trong ngành dầu khí, hóa chất, và năng lượng.
Tính năng nổi bật
-
Thiết kế chống cháy nổ (Intrinsically Safe): Phù hợp với các môi trường dễ cháy nổ, đạt chuẩn ATEX, IECEx, CSA.
-
Tốc độ đo nhanh: Cho kết quả độ ẩm điểm sương chỉ trong vòng vài phút.
-
Phạm vi đo rộng: Đo độ ẩm điểm sương từ -100 °C đến +20 °C.
-
Không cần hiệu chuẩn thường xuyên: Đầu dò bền bỉ, ổn định lâu dài.
-
Thời lượng pin dài: Hoạt động liên tục lên tới 48 giờ sau mỗi lần sạc.
-
Giao diện thân thiện: Màn hình LCD lớn, dễ đọc; thao tác bằng phím đơn giản.
Thông số kỹ thuật chính.
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dải đo điểm sương | -100 đến +20 °Cdp |
Độ chính xác | ±1 °Cdp |
Chuẩn chống nổ | ATEX, IECEx, CSA |
Tốc độ lấy mẫu | Dưới 5 phút (tùy điều kiện) |
Giao diện người dùng | Màn hình LCD, giao tiếp USB |
Dung lượng pin | Lên đến 48 giờ sử dụng liên tục |
Trọng lượng | Khoảng 1.5 kg (gọn nhẹ, dễ mang) |
Tùy chọn đầu dò | Cố định hoặc rời, có bộ lọc bảo vệ |
Ứng dụng tiêu biểu.
-
Hệ thống khí nén (compressed air)
-
Công nghiệp dầu khí, gas tự nhiên
-
Nhà máy hóa chất, hóa dầu
-
Hệ thống khí y tế, phòng sạch
-
Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
Tại sao chọn MDM300 I.S từ Michell Instruments?
✅ An toàn tuyệt đối trong môi trường nguy hiểm
✅ Kết quả đo đáng tin cậy, nhanh chóng
✅ Không cần bảo trì phức tạp
✅ Thiết kế bền chắc, dễ sử dụng tại hiện trường
✅ Thương hiệu Michell – uy tín toàn cầu
👉 Bạn cần thêm?
LIST CODE
107.000.60 | 10700060 | Installation Buzzer Contin. 115-230VAC | Audible | Classic 107 | Werma vietnam |
107.000.70 | 10700070 | Installation Buzzer Contin. 12/24VAC/DC | Audible | Classic 107 | Werma vietnam |
107.010.60 | 10701060 | Installation Buzzer Pulse 115-230VAC | Audible | Classic 107 | Werma vietnam |
107.010.70 | 10701070 | Installation Buzzer Pulse 12/24VAC/DC | Audible | Classic 107 | Werma vietnam |
109.000.68 | 10900068 | Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK | Audible | Classic 109 | Werma vietnam |
109.000.75 | 10900075 | Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC | Audible | Classic 109 | Werma vietnam |
109.000.77 | 10900077 | Electr. Buzzer EM Contin. tone 115VAC/DC | Audible | Classic 109 | Werma vietnam |
109.010.68 | 10901068 | Electr. Buzzer EM Pulse tone 230VAC BK | Audible | Classic 109 | Werma vietnam |
109.010.75 | 10901075 | Electr. Buzzer EM Pulse tone 24VAC/DC BK | Audible | Classic 109 | Werma vietnam |
109.010.77 | 10901077 | Electr. Buzzer EM Pulse tone 115VAC/DC B | Audible | Classic 109 | Werma vietnam |
110.000.67 | 11000067 | Multi-t.sounder EM 8 tne 115VAC BK | Audible | Classic 110 | Werma vietnam |
110.000.68 | 11000068 | Multi-t.sounder EM 8 tne 230VAC BK | Audible | Classic 110 | Werma vietnam |
110.000.75 | 11000075 | Multi-t.sounder EM 8 tne 24VAC/DC BK | Audible | Classic 110 | Werma vietnam |
111.000.55 | 11100055 | Electr. Buzzer EM Contin/pulse 24VDC BK | Audible | PanelmountSounder Mini | Werma vietnam |
111.000.68 | 11100068 | Electr. Buzzer EM Contin/pulse 230VAC BK | Audible | PanelmountSounder Mini | Werma vietnam |
114.068.15 | 11406815 | Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VDC BK | Audible | Classic 114 | Werma vietnam |
118.000.05 | 11800005 | Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VAC/DC | Audible | Classic 118 | Werma vietnam |
118.000.28 | 11800028 | Electr. Buzzer EM Contin. tone 230VAC BK | Audible | Classic 118 | Werma vietnam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.