M7-012 máy đo lực kỹ thuật số Mark-10
M7-012 là đồng hồ đo lực kỹ thuật số chuyên nghiệp Series 7 được thiết kế với một số tính năng tinh vi cho các ứng dụng đo lực kéo và lực nén đòi hỏi khắt khe nhất, lên đến 500 lbF (2500 N).
Đặc trưng: Mark-10
- Tốc độ lấy mẫu cao 14.000 Hz
- Tốc độ truyền dữ liệu 500 Hz tốc độ cao
- Thu thập dữ liệu liên tục lên đến 5.000 điểm dữ liệu, ở tần số lên đến 14.000 Hz, có thể tải xuống PC
- Bộ nhớ điểm dữ liệu riêng lẻ lên đến 5.000 điểm dữ liệu, có thể tải xuống PC
- USB, RS-232, Mitutoyo và đầu ra tương tự
- Phát hiện mẫu bị vỡ bằng các chức năng tự động, bao gồm dừng chuyển động trên giá thử nghiệm ESM303
- Phát hiện đỉnh thứ 1/thứ 2
- Tự động xuất dữ liệu / lưu trữ dữ liệu / về 0 khi hoàn thành nhiều sự kiện khác nhau
Model | Description | |
---|---|---|
M7-012 | Force gauge, 0.12 lbF / 2 ozF / 50 gF / 0.5 N / 500 mN | |
M7-025 | Force gauge, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN | |
M7-05 | Force gauge, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN | |
M7-2 | Force gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N | |
M7-5 | Force gauge, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N | |
M7-10 | Force gauge, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N | |
M7-20 | Force gauge, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N | |
M7-50 | Force gauge, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N | |
M7-100 | Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N | |
M7-200 | Force gauge, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN | |
M7-500 | Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.