HD-715-5C2-0100 Magtrol | Việt Nam
1. Giới thiệu sản phẩm
Model: 007714 – HD-715-5C2-0100 là thiết bị Hysteresis Dynamometer do Magtrol sản xuất, được thiết kế chuyên biệt cho việc đo và kiểm tra mô-men xoắn, công suất và tốc độ quay của động cơ trong môi trường công nghiệp và phòng thí nghiệm. Thiết bị này mang lại độ chính xác cao và hiệu suất ổn định nhờ thiết kế bền vững và hệ thống làm mát hiệu quả.
2. Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | 007714 |
Model | HD-715-5C2-0100 |
Loại thiết bị | Hysteresis Dynamometer |
Tấm đế ngắn | 400 mm |
Mô-men xoắn tối đa | 6.20 Nm |
Tốc độ quay tối đa | 25.000 vòng/phút |
Công suất liên tục | 3.000 W |
Công suất ngắt quãng | 3.400 W |
Tín hiệu đầu ra | 5 V |
Nguồn cấp | 230 VAC |
Hệ thống làm mát | Bao gồm quạt thổi BL-001 đi kèm |
3. Ứng dụng thiết bị
Thiết bị HD-715-5C2-0100 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:
-
Kiểm tra và phân tích hiệu suất động cơ điện.
-
Nghiên cứu và phát triển hệ thống truyền động cơ học.
-
Đánh giá mô-men xoắn và tốc độ trong quy trình kiểm định kỹ thuật.
-
Tối ưu hóa thiết kế cơ khí và kiểm tra sản phẩm đầu ra trong sản xuất.
4. Kết luận
HD-715-5C2-0100 là một trong những thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống kiểm tra động cơ chuyên nghiệp. Với khả năng đo chính xác, hoạt động bền bỉ và hệ thống làm mát hiệu quả, thiết bị này là lựa chọn lý tưởng cho các phòng lab và doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi độ tin cậy cao trong quá trình đo lường. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá nhanh chóng.
Tham khảo thêm một số sản phẩm khác.
LIST CODE
100% +D709:F716Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 007714 Item: HD-715-5C2-0100 Hysteresis dynamometer With short base plate 400mm Max.torque 6.20Nm Max. speed 25’000 min-1 Power ratings continuous 3000W Power ratings intermittent 3400W Signal output 5V Power supply 230VAC Including blower BL-001 |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 850-016-000-031 Item: DYNO TABLE TAB-1457 Mobile table Base plate 980 x 430 x 50 mm (L x W x H) With 3 T-nut grooves, size 12H8, gap 125 mm Aluminium frame with wheels Dimension 1041 x 503 x 812 mm (L x W x H) According to drawing 850-016-000V031 |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 007740 Item: HD-810-5C2-0200 Hysteresis dynamometer With long base plate 978mm Rated torque 14.00Nm Max. speed 12’000min-1 Power ratings continuous 3000W Power ratings intermittent 3500W Signal output 5V Power supply 230VAC Including blower BL-001 |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 850-022-000S001 Item: TABLE FOR HD-815 WITH BLOWER KIT Table frame for HD-815 Series (Long base) Dimension 1040x504x690 (LxWxH) With 4 wheel incl, locking devices With Kit for Blower |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 946-52-79-0108 Item: T-NUTENSTEIN M8 (11.7×18) STAHL GEHÄRTET T-NUTENSTEIN M8 (11.7×18) STAHL GEHÄRTET |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 007941 Item: DSP7011 CONTROLLER 1-CH (GPIB, USB, 1 I/O) DSP 7011 Programmable Controller Display: Torque, Speed and Power Digital PID controller USB and GPIB interfaces I/O card (analog inputs/outputs) Power supply 86-264VAC 50/60Hz |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 007942 Item: DSP7012 CONTROLLER 2-CH (GPIB, USB, 2 I/O) DSP 7012 Programmable Controller Dual Channels Display: Torque, Speed and Power Digital PID controller USB and GPIB interfaces I/O card (analog inputs/outputs) Power supply 86-264VAC 50/60Hz |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 88M367-0500 Item: EXCITATION CABLE L=5m FOR C VER. OF HD + DSP7010 Excitation cable for series HD dynamometers C version with DSP701x electronic, length 5m (16.4ft) |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 88M368-0500 Item: TORQUE-SPEED CABLE 15M/15F (DSP TO TSC/DYNO) 5m Torque/speed cable 15-pin male – 15-pin female for HD dynamometers (C Version)/ TSC with DSP701x electronic, length 5m |
100% Switzerland/ EU Origin | Magtrol Vietnam | Model: 007081 Item: POWER ANALYSER 7510 Power Analyzer 7510 Single phase model with USB & GPIB Interfaces Bandwidth DC up to 80 kHz (not adapted to PWM nor BLDC) Power supply 120/240VAC 50/60Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.