A Series Showa Giken VietNam
📌 Giới thiệu sản phẩm
A Series là dòng khớp xoay (Swivel Joint) chuyên dụng trong công nghiệp, cho phép dẫn chất lỏng hoặc khí trong khi đường ống hoặc thiết bị có chuyển động xoay. Sản phẩm giúp loại bỏ hiện tượng xoắn ống, giảm tải cơ học và tăng độ bền cho toàn bộ hệ thống.
A Series được thiết kế tối ưu cho các hệ thống yêu cầu chuyển động linh hoạt như xoay, nâng – hạ, tiến – lùi nhưng vẫn đảm bảo độ kín và vận hành ổn định trong thời gian dài.
🌟 Ưu điểm nổi bật
Chuyển động xoay linh hoạt 360°, phù hợp cho các hệ thống có chuyển động liên tục
Khả năng làm kín cao, hạn chế rò rỉ trong quá trình vận hành
Giảm mài mòn đường ống và khớp nối, kéo dài tuổi thọ thiết bị
Thiết kế chắc chắn, độ bền cao, phù hợp môi trường công nghiệp
Dễ lắp đặt và bảo trì, thuận tiện cho việc thay thế và kiểm tra định kỳ
📊 Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Khớp xoay công nghiệp |
| Dòng sản phẩm | A Series |
| Môi chất sử dụng | Dầu, nước, khí nén (tùy cấu hình) |
| Kiểu chuyển động | Xoay tự do |
| Vật liệu thân | Thép / gang (tùy model) |
| Vật liệu làm kín | Gioăng cao su kỹ thuật |
| Áp suất làm việc | Phụ thuộc kích thước và model |
| Nhiệt độ làm việc | Theo tiêu chuẩn của từng phiên bản |
| Kích thước kết nối | Nhiều tùy chọn theo yêu cầu hệ thống |
Lưu ý: Thông số chi tiết sẽ thay đổi theo từng model cụ thể trong A Series.
🛠 Ứng dụng
A Series được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như:
Hệ thống thủy lực và khí nén
Máy móc sản xuất, máy ép, máy dập
Băng tải và thiết bị quay
Hệ thống xử lý nước và chất lỏng
Đường ống yêu cầu chuyển động xoay hoặc di động liên tục
Đừng bỏ lỡ:
Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
| Series | Connection | Material (Main Parts) | Main Seal | Style | Size | Max. Pressure (MPa) | Max. Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Taper Thread (Rc) | Ductile Cast Iron / Carbon Steel | O-ring (NBR) | 1 ~ 6 | 10A ~ 100A | 4.1 | 100 |
| AS | Taper Thread (Rc) | Stainless Steel | O-ring (NBR) | 1 ~ 6 | 10A ~ 40A | 4.1 | 100 |
| 1 ~ 3 | 50A | 4.1 | 100 | ||||
| 1 ~ 3 | 65A, 80A | 2.1 | 100 | ||||
| B | Taper Thread (Rc) | Carbon Steel | O-ring (NBR) | 1 ~ 3 | 10A ~ 15A | 13.7 | 100 |
| 1 ~ 3 | 20A ~ 32A | 9.0 | 100 | ||||
| 1 ~ 3 | 40A | 6.0 | 100 | ||||
| C | Flange | Carbon Steel | O-ring (NBR) | 1 ~ 6 | 40A ~ 300A | 2.1 | 100 |
| CS | Flange | Stainless Steel | O-ring (NBR) | 1 ~ 6 | 40A ~ 200A | 2.1 | 100 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.