4500S GEOKON VietNam
Mô tả ngắn
Model 4500S là piezometer dạng vibrating-wire của GEOKON, chuyên dùng để đo áp lực chất lỏng trong đất, nền móng và các công trình thủy công. Thiết bị có thiết kế thép không gỉ, vỏ kín chân không, và bộ lọc xốp bảo vệ giúp duy trì độ chính xác, ổn định lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt.
Nguyên lý hoạt động
Piezometer 4500S hoạt động dựa trên màng ngăn nhạy áp nối với một sợi dây dao động. Khi áp lực thay đổi, màng ngăn biến dạng làm thay đổi lực căng dây, từ đó thay đổi tần số dao động. Tín hiệu tần số này được ghi nhận và truyền về thiết bị đọc, cho kết quả đo áp lực chính xác và ổn định.
Ưu điểm nổi bật
-
Độ trôi nhiệt thấp, hoạt động ổn định dài hạn.
-
Tín hiệu tần số không bị ảnh hưởng bởi chiều dài hoặc chất lượng cáp.
-
Thân thiết bị bằng thép không gỉ, có thể chọn thêm lọc sứ chống ăn mòn.
-
Có nhiều phiên bản: vented (tự bù áp suất khí quyển), heavy duty, high temperature, hoặc chống ăn mòn.
Ứng dụng điển hình
-
Đo mực nước ngầm và áp lực lỗ rỗng trong đê, nền móng, bãi chôn lấp.
-
Kiểm tra áp lực nâng trong nền đập, sau lớp lót hầm hoặc hố móng.
-
Đánh giá hiệu quả bấc thấm (wick drain) trong xử lý nền.
-
Ứng dụng trong thí nghiệm bơm, đo áp lực thủy lực trong bể chứa và ống dẫn.
Thông số kỹ thuật chính
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Dải đo tiêu chuẩn | 350 kPa, 700 kPa, 1 MPa, 2 MPa, 3 MPa |
Tải vượt (Over Range) | 1.5 × dải định mức |
Độ phân giải | 0.025% F.S. |
Độ chính xác | ±0.1% F.S. (trong phòng thí nghiệm) |
Tuyến tính | < 0.5% F.S. (tùy chọn ±0.1% F.S.) |
Phạm vi nhiệt độ | −20 °C đến +80 °C |
Độ trôi nhiệt | < 0.05% F.S./°C |
Thể tích dịch chuyển | < 0.001 cm³ tại F.S. |
Kích thước | 133 × 19.1 mm |
Khối lượng | 0.12 kg |
Tùy chọn cấu hình
-
Lọc tiêu chuẩn bằng thép không gỉ, tùy chọn lọc sứ high air-entry.
-
Phiên bản vented để đo mực nước thủy tĩnh.
-
Cáp và đầu nối có thể đặt theo yêu cầu.
🔎 Đừng bỏ lỡ:
👉 Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
👉 Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
LIST CODE
Model | Dải áp suất tiêu chuẩn | Độ vượt quá → Over-Range | Độ phân giải | Sai số (Accuracy) | Tuyến tính (Linearity) | Nhiệt độ làm việc | Độ biến đổi “zero” khi nhiệt độ thay đổi (Thermal Zero Shift) | Kích thước & Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500S | 350, 700 kPa; 1, 2, 3 MPa | 1.5 × rated pressure | 0.025% F.S. | ±0.1% F.S. | < 0.5% F.S. (có thể ±0.1% F.S. tùy chọn) | −20 °C đến +80 °C | < 0.05% F.S./°C | 133 × 19.1 mm; ~0.12 kg |
4500SH | 350 → 20 MPa (nhiều cấp độ) | 1.5× | tương tự 4500S | ±0.1% | <0.5% | −20 → +80 °C | <0.05% F.S./°C | 194 × 25.4 mm; ~0.44 kg |
4500C | 350, 700 kPa | 1.5× | 0.05% F.S. | ±0.1% F.S. | <0.5% | −20 → +80 °C | <0.05% F.S./°C | 165 × 11 mm; ~0.09 kg |
4500DP | 70 → 3 MPa | 1.5× | 0.025% F.S. | ±0.1% F.S. | < 0.5% | −20 → +80 °C | <0.05% F.S./°C | 187 × 33.3 mm; ~0.90 kg |
4500HD | 70 → 20 MPa | 1.5× | 0.025% F.S. | ±0.1% F.S. | <0.5% | same | <0.05% F.S./°C | 203 × 38.1 mm; ~1.50 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.