00.14524.100040 Lambrecht VietNam
Model: 00.14524.100040
Thương hiệu: Lambrecht (Đức)
Phân phối bởi: Lambrecht Vietnam – jclimate
Xuất xứ: 100% Germany Origin
Khi bạn cần một thiết bị đo tốc độ gió có thể hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt – từ những vùng lạnh giá đóng băng đến khu vực gió mạnh ngoài khơi – thì Lambrecht PRO-WEA là lựa chọn không thể bỏ qua.
🌐 Điểm nổi bật của PRO-WEA
Tích hợp bộ gia nhiệt thông minh: tự động kiểm soát nhiệt độ, giúp thiết bị không bị băng tuyết cản trở – hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Đo chính xác từ 0.5 đến 60 m/s, phù hợp cho cả ứng dụng dân sự và công nghiệp.
Tín hiệu đầu ra 4…20mA dễ dàng kết nối với các hệ thống tự động hóa hiện có như SCADA, PLC, datalogger…
Vật liệu cánh quay bằng nhôm anod hóa, chống ăn mòn cực tốt – đặc biệt phù hợp môi trường biển, giàn khoan, sân bay, trạm điện gió.
⚙️ Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo | 0.5…60 m/s |
| Tín hiệu ra | 4…20 mA |
| Nguồn cấp | 20…28 VDC / 800 mA |
| Vật liệu | Thân & cánh bằng nhôm cao cấp |
| Bộ sưởi | Điều khiển điện tử tích hợp |
| Chuẩn lắp | Phù hợp với cột tiêu chuẩn khí tượng |
🛠 Ứng dụng thực tế
Trạm khí tượng quốc gia & hệ thống đo AWS
Nhà máy điện gió trên cao hoặc ngoài khơi
Công trình xây dựng cao tầng, sân bay, cảng biển
Hệ thống cảnh báo thời tiết và phòng chống thiên tai
Giám sát an toàn môi trường trong khu công nghiệp, kho bãi hóa chất
Tham khảo thêm một số sản phẩm khác.
LIST CODE
| No. | Model | Product Name / Description | Measuring Element / Function | Output Signal | Operating Voltage | Application / Features | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.14524.100040 | PRO-WEA Wind Speed Sensor with electronically controlled heating | Aluminium cup rotorMeasuring range: 0.5…60 m/s | 4…20 mA | 20…28 VDC, 800 mA | Wind speed measurement in harsh environments; heated rotor for ice prevention | 🇩🇪 Germany |
| 2 | 32.14567.060010 | Sensor Cable for Modbus Sensors, 15 m, 4-pole, M12 | Cable for INDUSTRY, PRO-WEA, PROFESSIONAL, TH[pro], THP[pro] | – | – | Modbus-compatible sensor cable; high-quality industrial-grade; waterproof M12 connector | 🇩🇪 Germany |
| 3 | 00.14742.707002 | METEO-LCD[pro] WS Indicator – microprocessor-controlled panel display | Maps 6 meteorological parametersQ144 format | NMEA (Talker) – RS485 | 24 VDC | For real-time display of weather data in weather stations, control rooms; panel mount, IP65 front | 🇩🇪 Germany |
| 4 | 96.00010.000000 (OLD) | Legacy Part Number (no official description provided, likely previous gen accessory or sensor component) | – | – | – | Historical model; replaced or discontinued – check with manufacturer for current replacement | 🇩🇪 Germany (assumed) |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.