TF 309 / TFHS 309 Magtrol VietNam
Giới thiệu sản phẩm
Magtrol TF Series là dòng cảm biến Torque Flange Sensor (cảm biến mô-men xoắn dạng pháp lan) được thiết kế cho phép đo mô-men xoắn trực tiếp trên trục quay mà không cần sử dụng các bộ khớp nối riêng rẽ. Dòng TF cung cấp các sản phẩm với khả năng đo mô-men xoắn từ thấp đến rất cao, độ chính xác vượt trội và cấu trúc không có ổ đỡ / không cần bảo trì, rất phù hợp cho ứng dụng kiểm tra động cơ, truyền động và các hệ thống quay trong công nghiệp.
Cụ thể, TF 309 và TFHS 309 là phiên bản mô-men xoắn nhỏ trong dòng TF, phù hợp với ứng dụng yêu cầu mô-men xoắn nhỏ – chính xác cao và đo mô-men trong các hệ thống thử nghiệm động lực học.
Thông số kỹ thuật chính – TF 309 / TFHS 309
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | TF 309 / TFHS 309 |
| Loại cảm biến | Torque Flange Sensor (cảm biến mô-men xoắn pháp lan) |
| Phạm vi mô-men định mức | 20 N·m |
| Dung sai quá tải | Lên tới 200% mô-men định mức |
| Độ chính xác | ±0.1% của mô-men định mức |
| Tốc độ quay tối đa | 17 000 rpm (TF 309) / 20 000 rpm (TFHS 309) |
| Tần số tín hiệu | 0 – 1 kHz |
| Tín hiệu ra mô-men | ±5 V DC (±10 V DC tùy chọn) hoặc 4–20 mA tùy cấu hình |
| Tín hiệu vận tốc (tuỳ chọn) | TTL / Z pulses |
| Nhiệt độ hoạt động chuẩn | +10 °C … +85 °C |
| Khoảng nhiệt độ mở rộng | –30 °C … +125 °C (tuỳ chọn cao cấp) |
| Cấp bảo vệ | IP42 (IP54 có thể lựa chọn) |
| Phương pháp đo | Không tiếp xúc – truyền tín hiệu HF qua telemetry |
| Khối lượng thiết bị | Khoảng 1.4 kg |
| Moment of inertia | Khoảng 0.0022 kg·m² |
Đặc điểm và lợi ích nổi bật
🔹 Đo mô-men xoắn trực tiếp và chính xác
TF 309 / TFHS 309 cung cấp phép đo mô-men xoắn định mức 20 N·m với độ chính xác cao ±0.1%, rất phù hợp cho các ứng dụng thử nghiệm và kiểm tra hiệu suất truyền động.
🔹 Không cần khớp nối riêng biệt
Thiết kế dạng pháp lan cho phép lắp trực tiếp vào trục hoặc bề mặt quay, loại bỏ nhu cầu sử dụng khớp nối trung gian và giảm tổng chiều dài hệ thống thử nghiệm.
🔹 Truyền tín hiệu không chạm
Hệ thống sử dụng telemetry không tiếp xúc để truyền dữ liệu mô-men tới bộ xử lý hoặc bộ điều khiển, giúp loại bỏ sự giới hạn của cáp quay và nguy cơ hỏng cáp do chuyển động liên tục.
🔹 Tín hiệu đa dạng
Có thể xuất tín hiệu ±5 V DC hoặc ±10 V DC, và tùy chọn 4–20 mA, cùng tùy chọn đo vận tốc/độ quay (TTL), giúp tích hợp dễ dàng với hệ thống đo lường hoặc điều khiển.
🔹 Khả năng hoạt động tốt trong điều kiện công nghiệp
Bản tiêu chuẩn làm việc từ +10 °C đến +85 °C, và có tùy chọn mở rộng hoạt động đến –30 °C … +125 °C. Cấp bảo vệ thiết bị có thể nâng lên IP54 tùy cấu hình yêu cầu.
Ứng dụng thực tế
Thiết bị TF 309 / TFHS 309 của Magtrol phù hợp cho nhiều ứng dụng yêu cầu đo một-độ mô-men xoắn chính xác:
Phòng thử nghiệm động cơ và truyền động
Hệ thống đo mô-men trực tuyến trong dây chuyền sản xuất
Kiểm tra hiệu suất hộp số và trục quay
Thiết bị đo mô-men trên băng tải, rôto và bộ truyền
Đừng bỏ lỡ:
Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
LIST CODE
| Model | Rated Torque (N·m) | Overload Capacity (% RT) | Accuracy Class | Maximum Speed (rpm) | Number of Teeth (Z) | Torsional Stiffness (kN·m/rad) | Deformation Angle (°) | Sensor Weight (kg) | Moment of Inertia (X-Axis) (kg·m²) | Moment of Inertia (lb·ft·s²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 309 / TFHS 309 | 20 | 200% | 0.1% | 17 000 / 20 000 | 52 | 50 | 0.023 | 1.4 | 0.0022 | 0.0016 |
| TF 310 / TFHS 310 | 50 | 200% | 0.1% | 17 000 / 20 000 | 52 | 72 | 0.040 | 1.5 | 0.0022 | 0.0017 |
| TF 311 / TFHS 311 | 100 | 200% | 0.1% | 17 000 / 20 000 | 52 | 86 | 0.067 | 1.5 | 0.0022 | 0.0017 |
| TF 312 / TFHS 312 | 200 | 200% | 0.1% | 17 000 / 20 000 | 52 | 106 | 0.108 | 1.5 | 0.0023 | 0.0017 |
| TF 313 / TFHS 313 | 500 | 200% | 0.1% | 15 000 / 20 000 | 59 | 850 | 0.034 | 1.9 | 0.0046 | 0.0034 |
| TF 314 / TFHS 314 | 1 000 | 200% | 0.1% | 15 000 / 20 000 | 59 | 1 285 | 0.045 | 2.0 | 0.0047 | 0.0035 |
| TF 315 / TFHS 315 | 2 000 | 200% | 0.1% | 12 000 / 15 000 | 79 | 2 476 | 0.046 | 3.2 | 0.0111 | 0.0082 |
| TF 316 / TFHS 316 | 5 000 | 200% | 0.1% | 10 000 / 12 000 | 95 | 5 573 | 0.051 | 5.0 | 0.0252 | 0.0186 |
| TF 317 / TFHS 317 | 10 000 | 150% | 0.1% | 10 000 / 12 000 | 95 | 6 141 | 0.093 | 6.0 | 0.0276 | 0.0204 |
| TF 318 | 20 000 | 200% | 0.1–0.2% | 3 500 | 200 | 44 000 | 0.026 | 56.0 | 1.3430 | 0.9911 |
| TF 319 | 50 000 | 180% | 0.1–0.2% | 3 500 | 200 | 74 700 | 0.038 | 59.0 | 1.3790 | 1.0177 |
| TF 320 | 100 000 | 180% | 0.1–0.2% | 3 500 | 200 | 104 700 | 0.055 | 63.5 | 1.3970 | 1.0310 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.