PVS‑1B‑16N1‑12 Pump Nachi VietNam
1. Giới thiệu chung.
PVS‑1B‑16N1‑12 Pump Nachi VietNam thuộc dòng Variable Volume Piston Pump của Nachi – danh tiếng trong ngành thủy lực.Đây là loại bơm piston 16,5 cm³/v vòng xoay, với hệ thống bù áp giúp tiết kiệm năng lượng, vận hành êm và ổn định. Thiết kế nhỏ gọn, độ tin cậy cao, phù hợp với ứng dụng công nghiệp.

2. Tính năng nổi bật bơm PVS‑1B‑16N1‑12 Nachi.
-
Tiết kiệm năng lượng: bản lề bán tròn nhận áp suất, tự điều chỉnh theo chu trình tải, giảm hao phí năng lượng.
-
Hoạt động êm: cơ cấu giảm tiếng ồn ở nhiều vị trí, đáng chú ý là bản lề và pat giữ shoe.
-
Bù áp thủy lực: giữ lưu lượng ổn định khi áp suất thay đổi.
-
Linh hoạt kết nối: cổng bơm theo chuẩn SAE-B 2-bolt, trục 3/4″ key, tốc độ tối đa 2000 rpm.
3. Thông số kỹ thuật của bơm PVS‑1B‑16N1‑12.
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dung tích | 16,5 cm³/v (1B‑16) |
Lưu lượng @1800 rpm | ~7,8 GPM (≈29,5 l/min) @2000 rpm |
Tốc độ quay tối đa | 2000 rpm |
Áp suất tối đa | 3625 psi (~25 MPa) |
Dải bù áp | 286–1000 psi (~2–7 MPa) |
Truyển động qua trục khóa | 3/4″ bore x 3/16″ key |
Kết nối đường ống | Inlet 1″ & Outlet 3/4″ (Code 61 SAE) |
Cổng drain | #6 SAE (3/8″) |
Nguyên công suất | ~10,5 kg (23 lb) |
Kết cấu & trọng lượng | Flange SAE‑A 2‑bolt; ~10.5 kg |
4. Ứng dụng bơm PVS‑1B‑16N1‑12.
-
🔄 Dây chuyền công nghiệp: robot, máy ép, máy công cụ – nơi cần điều chỉnh lưu lượng theo yêu cầu.
-
🚗 Thiết bị ô tô, xe chuyên dụng: hệ thống nâng, lái trợ lực…
-
🏗️ Máy móc di động (PTO): bơm thủy lực gắn tàu thuyền, máy xây dựng.
-
🏭 Hệ thống thủy lực năng lượng biến thiên: tự điều chỉnh bù áp theo áp lực làm việc.
5. Kết luận.
PVS‑1B‑16N1‑12 Pump Nachi VietNam là thiết kế tối ưu cho sự cân bằng giữa lưu lượng ổn định, tiết kiệm năng lượng, và ổn định vận hành êm dịu. Với hệ bù áp, bản lề bán tròn và cơ cấu giảm tiếng ồn, đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng thủy lực hiệu suất cao, yêu cầu độ bền và hiệu quả kinh tế lâu dài.
PVS_Data_Sheet.pdf.
Sản phẩm tương tự.
LIST CODE.
100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : ODS9L2.8/LAK-450-M12 Optical distance sensor, Laser class 2, Red, Measurement range 50 … 450 mm, 18-30VDC, Teach input,Activation input, Deactivation input, Trigger, Push-pull output, current, IO-Link, M12 5pin connector, -20 … 50 °C, IP67, Glass lens |
|
2 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : DRT25C.3R/LT-M12 Dynamic reference diffuse sensor, Detection of bottle and can containers,Operating range limit, white 90% 0.05…0.45m, LED, Red, 12-30VDC, 1x IO-Link/light switching (PNP)/dark switching (NPN) output, M12 4pin connector, Teach button, IP69K, -10..50°C |
3 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : PRK 96M/P-3380-41 Polarized retro-reflective photoelectric sensor, Time function,Operating range limit 0.1 … 18 m, LED, Red, 1x PNP Light + 1x PNP Dark switching outputs, 1,000 Hz, M12 4pin connector, 270° potentiometer, -40 … 55 °C, IP67 |
4 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : MSI-RM2B-01 Safety relay, 24VDC, Signal conversion of electronic safety outputs on potential-free relay contacts ,Supply voltage via OSSDs , 2 Changeovers (Relay contact NO/NC/COM), 1 NC. Max 3A current path. Operation temp 0 … +50 °C. Screw terminal connections *** note : Alternative to MSI-RM2 – no longer avail |
5 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : MLC300T90-900 Safety light curtain transmitter, Access guarding, Danger zone guarding,Resolution: 90mm, Height 900mm, Transceiver range: 0 … 20 m, 24VDC, M12 5pin connector, 0 … 55 °C, IP65, Safety class III |
6 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : MSI 420-01 Safety control, SIL3, IEC 61508, Cat 4, EN ISO13849, outputs: 4, inputs: 16, configurable in/out 4,Service interface: Ethernet TCP/IP, 24VDC, Screw terminal connections, -25…65°C, IP20, RJ45 Bus Out, USB 2.0 Mini-A, Configuration via software on web |
7 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | Code : MSI-SD-CARD MSI-SD-CARD – Program memory required for all.MSI4xx programmable safety controllers |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.