YT-1000 ROTORK Việt Nam
1.Giới thiệu chung YT-1000 ROTORK.
Bộ định vị điện khí nén YT-1000 ROTORK Việt Nam được sử dụng để vận hành bộ truyền động van tuyến tính ,van quay bằng khí nén thông qua bộ điều khiển điện hoặc hệ thống điều khiển có tín hiệu đầu ra tương tự DC 4 đến 20mA hoặc dải chia.
2.Đặc điểm nổi bật YT-1000 ROTORK.
- Điều chỉnh zero và span đơn giản
- Không có cộng hưởng giữa 5-200Hz
- Công tắc Tự động/Thủ công
- Hoạt động RA so với DA và cài đặt phạm vi chia đôi 1/2 bằng cách điều chỉnh đơn giản
- Có sẵn tín hiệu phản hồi nội bộ dưới dạng tùy chọn (chỉ chống chịu thời tiết )
3.Thông số kỹ thuật YT-1000 ROTORK.
- Tín hiệu vào: 4–20 mA DC
- Nguồn cấp khí nén: 1.4 – 7 kgf/cm²
- Áp suất làm việc: Tối đa 7 kgf/cm²
- Sai số tuyến tính: ±1% F.S
- Loại truyền động tương thích: Linear hoặc Rotary (với các dòng YT-1000L và YT-1000R tương ứng)
Tài liệu hướng dẫn.
Sản phẩm tương tự.
LIST CODE
Model | Product Type | Other Parameters |
TBDA10X30-ZE155B2 | Cylinder | Twin Rod Cylinder |
HA-4MS | Parallel Hand | |
T-CDAS20X30-B-ZE155B2 | Air Cylinder | |
NHBDP-16 | Air Gripper | |
NHBDP-20 | Air Gripper | |
MRGH10X150-ZG530B2 | Air Cylinder | |
MRGH10X200-ZG530B2 | Air Cylinder | |
TBDA10X10 | Guided Twin Rod Cylinder | |
OR20PS-DDSN-06.0-ALETX | Conductivity Sensor | Power Supply: 12 / 15 / 30 VDC, Protection Type: IP65, Additional Information: IdentNr: 87651665518600 |
NE724/RS1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Radix |
PT100 | Resistance Temperature Detector | 3 wire |
SA-201 | baker type applicator | 200 mm/ 250mm |
NT100T V CPL-10 | Plate heat exchanger | Make: Kelvion, Design temperature: 150 degree C, Pressure: 6 bar |
HDZ-88-40B | Motor | No 23090025, EXINN 3008002R1, S2:30S; AC/DC 220V; 50Hz; 735 W; 12000R/MIN; 3.5A; IP00, Class E |
SH100/40060/0/0/00/00/00/00/00 | SERVO | ID No.: SH31002P01A2000, Sn: 2206002423 |
SH-070/60030/0/1/00/00 00/00 | Servo mottor | ID No.: SH30703P11A2000, SN: |
VG 03/5 | BELT MISALIGNMENT SWITC | 95.038 143.501 |
HEN 001 | EMERGENCY STOP SWITCH | 91.043 450.001 |
Fluke 376 FC | Digital clamp meter | True-RMS Clamp Meter with iFlex |
568 | Infrared Temp Gun | Contact & Infrared |
Fluke A30001 | Digital clamp meter | |
TiS75+ | Thermal camera | |
Fluke 773 | Milliamp Process Clamp Meter | |
Fluke-1AC-A1-II | Non-contact Voltage tester | |
Fluke 62 Max | Infrared Thermometer | |
Fluke 323 | True RMS Clamp Meter | |
Fluke T5-600 | Electrical Tester | |
Fluke 1503 | Insulation Resistance Meter | |
Fluke 87V | Industrial Multimeter | |
2000 | 2/2-way angle seat valve | pneu. operated, Article No. 260808 |
2240101-0002 | Water drain valve | Item: 2240101-0002 |
2240101-0002 | Water drain port | Item: 2240101-0002 |
2240101-0002 | Water Filter | Item: 2240101-0002, Mat No. V058895B04 |
GTD-5000FEx | PUMP | PUMP-100 for GTD-5000FEx |
MF-050 | MICRO FILTER | Item: 100501-0001, (GASTRON MF-050) |
1601010-0004-00 | GTD-5000FEx Sensor Cartridge | Gas Name : H2 ( 0-100 LEL ), Item: 1601010-0004-00 |
2240101-0002 | Dust Filter | Item: 2240101-0002 |
PWS 100kg | Load cell | 0,05% |
TA20283 | OKAZAKI Thermocouple | Specification Ref S/N. TA20283
Type K, Class 1, Sheath 316SS. |
ELAP-20 | Belt Sway Switch | |
ELAP-20 | Belt Sway Switch | Analog output |
IC693ALG392C | Analog output | |
V-105 | THREE PIECES BALL VALVES | size: 65A, 20bar, THREAD,-PT(F)
Body:ASTM A351 GR.CF8M Seat:PTFE,-2WAY,100Cel, FOR COOLING WATER SYSTEM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.