Cảm biến áp suất PI2896 IFM
Cảm biến áp suất PI2896 IFM
- Vỏ thép không gỉ mạnh mẽ để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
- Thiết kế hợp vệ sinh, tuôn ra
- Chịu được áp lực làm sạch cao với các chất tẩy rửa mạnh mẽ
- Khả năng chịu nhiệt độ cao và xếp hạng bảo vệ cao
- Đầu ra tương tự và chuyển mạch có thể lập trình
Thông số PI2896 IFM:
Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) | ||||
Measuring range |
|
||||
Process connection | threaded connection G 1 external thread sealing cone | ||||
Application | |||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||
Application | food and beverage industry | ||||
Media | viscous media and liquids with suspended particles; liquids and gases | ||||
Medium temperature [°C] | -25…125; (145 max. 1h) | ||||
Min. bursting pressure |
|
||||
Pressure rating |
|
||||
Vacuum resistance [mbar] | -1000 | ||||
Type of pressure | relative pressure | ||||
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 20 | ||||
Electrical data | |||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Integrated watchdog | yes | ||||
2-wire | |||||
Operating voltage [V] | 20…32 DC | ||||
Current consumption [mA] | 3.6…21 | ||||
Power-on delay time [s] | 1 | ||||
3-wire | |||||
Operating voltage [V] | 18…32 DC | ||||
Current consumption [mA] | < 45 | ||||
Power-on delay time [s] | 0.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.