FT-3500-211-1G23 Onicon VietNam
FT-3500-211-1G23 là thiết bị đo lưu lượng điện từ dạng cắm (Insertion Electromagnetic Flow Meter) thuộc dòng FT-3500 Series của ONICON Incorporated. Thiết bị được thiết kế để đo lưu lượng nước lạnh, nước nóng và các chất lỏng dẫn điện trong hệ thống HVAC, năng lượng và công nghiệp.
Với công nghệ đo điện từ tiên tiến, FT-3500 cung cấp khả năng đo lưu lượng chính xác cao, tổn thất áp suất gần như bằng không và phù hợp cho các đường ống kích thước lớn. Thiết bị có thể tích hợp chức năng đo năng lượng nhiệt (BTU) khi kết hợp với cảm biến nhiệt độ phù hợp.
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | FT-3500-211-1G23 |
| Dòng sản phẩm | FT-3500 Series |
| Loại thiết bị | Insertion Electromagnetic Flow Meter |
| Công nghệ đo | Electromagnetic Flow Measurement |
| Kích thước ống | 3″ đến 72″ |
| Vật liệu tiếp xúc | 316 Stainless Steel, XAREC, FKM/Viton |
| Nhiệt độ chất lỏng | Lên đến 250°F (121°C) |
| Độ dẫn điện tối thiểu | ≥ 20 µS/cm |
| Ngõ ra Analog | 4–20 mA |
| Ngõ ra xung | Pulse Output |
| Giao tiếp | RS-485 / BACnet MS/TP / Modbus RTU (tùy cấu hình) |
| Hiển thị | Remote Display |
| Nguồn cấp | 24 VAC/VDC |
| Kiểu lắp đặt | Insertion |
| Chuẩn bảo vệ | NEMA 4 / NEMA 6 |
| Ứng dụng | HVAC, BTU Metering, Energy Monitoring |
Ưu điểm nổi bật
✅ Đo lưu lượng chính xác bằng công nghệ điện từ
✅ Không có bộ phận chuyển động cơ khí
✅ Tổn thất áp suất rất thấp
✅ Hỗ trợ hệ thống HVAC và BTU Metering
✅ Phù hợp cho đường ống kích thước lớn
✅ Hỗ trợ giao tiếp BMS và SCADA
✅ Remote Display dễ dàng giám sát vận hành
Ứng dụng
- Hệ thống nước lạnh (Chilled Water)
- Hệ thống nước nóng (Hot Water)
- Đo năng lượng nhiệt BTU
- Tòa nhà thương mại và trung tâm dữ liệu
- Nhà máy công nghiệp
- Hệ thống HVAC trung tâm
- Quản lý năng lượng và tối ưu vận hành
Kết luận
ONICON FT-3500-211-1G23 là giải pháp đo lưu lượng điện từ hiệu suất cao dành cho các hệ thống HVAC, quản lý năng lượng và ứng dụng công nghiệp. Với khả năng đo chính xác, lắp đặt linh hoạt trên đường ống lớn và hỗ trợ tích hợp hệ thống điều khiển tòa nhà, thiết bị giúp tối ưu hóa hiệu quả vận hành và giám sát năng lượng một cách đáng tin cậy.
Đừng bỏ lỡ:
Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
List code thiết bị
| FT-3500-211-1A23 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1C31 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1C32 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1C33 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1D41 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1D42 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1D43 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1E51 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1E52 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1E53 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F61 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F62 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F63 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F71 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F72 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F73 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F81 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F82 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1F83 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1G11 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1G12 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1G13 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1G21 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1G22 | FT-3500 |
| FT-3500-211-1G23 | FT-3500 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.