BXL-16-10G Miki Pulley VietNam
1. Giới thiệu sản phẩm
Miki Pulley BXL-16-10G là phanh điện từ lò xo (Spring-Actuated Electromagnetic Brake) thuộc dòng BXL của Miki Pulley – thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản trong lĩnh vực truyền động và phanh công nghiệp.
Thiết bị hoạt động theo nguyên lý Power-Off Brake: khi mất điện phanh sẽ tự động đóng, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và khả năng phanh ổn định, BXL-16-10G được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền tự động hóa hiện đại.
2. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Miki Pulley |
| Model | BXL-16-10G |
| Loại phanh | Phanh điện từ lò xo (Power-Off Brake) |
| Điện áp cuộn dây | 90 V DC |
| Mô-men phanh tĩnh | 22 N·m |
| Tốc độ quay tối đa | 3.000 vòng/phút |
| Đường kính ngoài | Khoảng 158 mm |
| Chiều cao tổng thể | Khoảng 57,5 mm |
| Khối lượng | Khoảng 5,4 kg |
| Tiêu chuẩn lắp đặt | DIN |
| Kiểu hoạt động | Phanh đóng khi mất điện |
| Môi trường làm việc | Công nghiệp |
3. Ứng dụng
Phanh điện từ Miki Pulley BXL-16-10G được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
Hệ thống tự động hóa công nghiệp
Băng tải, máy đóng gói, máy in
Robot công nghiệp, máy CNC
Hệ thống servo motor và stepper motor
Các cơ cấu quay yêu cầu dừng chính xác và an toàn khi mất điện
Thiết bị đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu dừng khẩn cấp, giữ tải đứng yên và đảm bảo an toàn vận hành.
4. Kết luận
Miki Pulley BXL-16-10G 90V 25DIN Brake là giải pháp phanh điện từ đáng tin cậy cho các hệ thống công nghiệp hiện đại. Với ưu điểm:
Phanh tự động khi mất điện – đảm bảo an toàn
Mô-men phanh ổn định, độ bền cao
Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt theo chuẩn DIN
Phù hợp nhiều ứng dụng truyền động và tự động hóa
Đừng bỏ lỡ:
Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
LIST CODE
| Model | Size | Static friction torque Ts [N・m] | Coil (at 20℃) | Heat resistance class | Lead wire | Max. rotation speed [min-1] | Rotating part moment of inertia J [kg・m2] | Allowable braking energy rate Pbaℓ [W] | Total braking energy ET [J] | Armature pull-in time ta [s] | Armature release time tar [s] | Mass [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage [V] | Wattage [W] | Current [A] | Resistance [Ω] | UL style | Size | |||||||||||
| BXL-06-10 | 06 | 2 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.75×10-5 | 58.3 | 2.0×107 | 0.035 | 0.020 | 0.9 |
| DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
| DC90 | 12 | 0.13 | 677 | |||||||||||||
| BXL-08-10 | 08 | 4 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.25×10-5 | 91.7 | 3.5×107 | 0.040 | 0.020 | 1.3 |
| DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
| DC90 | 19 | 0.21 | 440 | |||||||||||||
| BXL-10-10 | 10 | 8 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 13.75×10-5 | 108.3 | 6.2×107 | 0.050 | 0.025 | 2.3 |
| DC45 | 25 | 0.54 | 83.0 | |||||||||||||
| DC90 | 25 | 0.27 | 331 | |||||||||||||
| BXL-12-10 | 12 | 16 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.5 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 33.75×10-5 | 133.3 | 9.0×107 | 0.070 | 0.030 | 3.4 |
| DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
| BXL-16-10 | 16 | 22 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 7.35×10-4 | 183.3 | 11.4×107 | 0.100 | 0.035 | 5.4 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.