KA075FB‑T Nitto Seiko Vietnam
🔍 Giới thiệu nhanh
KA075FB‑T Nitto Seiko Vietnam là đồng hồ đo lưu lượng dạng rotor (rotary flow meter) của Nitto Seiko – Nhật Bản.Thiết bị dùng bánh guồng để đo thể tích nước sạch, xen kẽ giữa kim chỉ và bộ đếm cơ điện tử 5 chữ số, hoạt động hoàn toàn cơ học mà không cần nguồn điện.
Thiết bị không tích hợp đầu ra tín hiệu, phù hợp với các ứng dụng giám sát bằng quan sát trực tiếp hoặc dùng cho các hệ thống không cần điều khiển tự động.
⚙️ Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | KA075FB‑T |
Xuất xứ | Nhật Bản (100% Japan Origin) |
Chất lỏng đo | Nước, độ nhớt 1 mPa·s |
Dải lưu lượng | 8–50 m³/h |
Độ chính xác | ±2.0% |
Áp suất chịu được | 1.0 MPa |
Nhiệt độ tối đa | 80 °C |
Kết nối | Mặt bích JIS 10K RF, 80A |
Vật liệu thân | Gang xám FC200 |
Bánh guồng | Đồng hợp kim C5191P |
Vật liệu bên trong | Hợp kim nhôm CAC406 |
✅ Ưu điểm nổi bật
-
Cơ khí 100%, không cần nguồn điện – phù hợp ngắt quãng hoặc giám sát thủ công.
-
Độ bền cao, chịu nhiệt áp tốt, thích hợp môi trường công nghiệp.
-
Độ chính xác ổn định ±2% trong dải đo rộng.
-
Bền bỉ, dễ bảo trì, thiết kế đơn giản với vật liệu chất lượng cao.
🏭 Ứng dụng thực tế
-
Lắp cho trạm bơm, hệ thống lọc hoặc phân phối nước.
-
Sử dụng trong dây chuyền công nghiệp, nhà máy chế biến, cấp nước trung tâm.
-
Giám sát lưu lượng cho tòa nhà, khu kỹ thuật, HVAC.
👉 Bạn cần thêm?
1 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: B-F40AFB FLOW METER COMMON SPECIFICATIONS FLUID: WATER (@1mPa.s) INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS TOTALIZER OUTPUT: WITHOUT FLOW RANGE: 1.5 – 7 M3/H (ACCURACY +-1.0%) MAX. TEMP: 110 DEG C CONNECTION: 40A JIS 10K FF FLANGE (MAX. PRESSURE 1.0 MPa) MATERIAL: BODY-FCD450 / INNER CASE-SCS13 / FAN WHEEL-C5191P |
2 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: B-F50BFB FLOW METER COMMON SPECIFICATIONS FLUID: WATER (@1mPa.s) INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS TOTALIZER OUTPUT: WITHOUT FLOW RANGE: 6 – 25 M3/H (ACCURACY +-1.0%) MAX. TEMP: 110 DEG C CONNECTION: 50A JIS 10K FF FLANGE (MAX. PRESSURE 1.0 MPa) MATERIAL: BODY-CAC405 / INNER CASE-SCS304 / FAN WHEEL-C5191P |
3 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: B-F40BFB FLOW METER COMMON SPECIFICATIONS FLUID: WATER (@1mPa.s) INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS TOTALIZER OUTPUT: WITHOUT FLOW RANGE: 3 – 15 M3/H (ACCURACY +-1.0%) MAX. TEMP: 110 DEG C CONNECTION: 40A JIS 10K FF FLANGE (MAX. PRESSURE 1.0 MPa) MATERIAL: BODY-FCD450 / INNER CASE-SCS13 / FAN WHEEL-C5191P |
4 | 100% Japan Origin | Nitto Seiko Vietnam | Model: KA075FB-T FLOW METER COMMON SPECIFICATIONS FLUID: WATER (@1mPa.s) INDICATION: POINTER AND 5 DIGITS TOTALIZER OUTPUT: WITHOUT FLOW RANGE: 8 – 50 M3/H (ACCURACY: +-2.0%) MAX. TEMP: 80 DEG C CONNECTION: 80A JIS 10K RF FLANGE (MAX. PRESSURE 1.0 MPa) MATERIAL: BODY- FC200 / INNER STRUCTURE-CAC406 / FAN WHEEL-C5191P |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.