Lực Kế DST-1000N Hans-Schmidt Việt Nam
Tính năng tiêu chuẩn
Máy đo lực để đo chính xác với độ chính xác ± 0,2% toàn thang đo (cuối phạm vi đo) ± 1 chữ số
Tính năng đặc biệt
Giá trị hiện tại – hiển thị lực kéo hoặc lực nén hiện tại
Giá trị đỉnh – để ghi lại các đỉnh lực trong quá trình thử nghiệm
– USB
– RS-232
Các sản phẩm khác:
Typ | Messbereich in N |
Auflösung in N |
Messbereich in gf; kgf |
Messbereich in ozf; lbf |
DST-2N | 0 – 2 N | 0.001 N | 0 – 200.0 gf | 0 – 8.819 ozf |
DST-5N | 0 – 5 N | 0.001 N | 0 – 500.0 gf | 0 – 17.64 ozf |
DST-20N | 0 – 20 N | 0.01 N | 0 – 2.000 kgf | 0 – 4.409 lbf |
DST-50N | 0 – 50 N | 0.01 N | 0 – 5.000 kgf | 0 – 11.02 lbf |
DST-200N | 0 – 200 N | 0.1 N | 0 – 20.00 kgf | 0 – 44.09 lbf |
DST-500N | 0 – 500 N | 0.1 N | 0 – 50.00 kgf | 0 – 110.2 lbf |
DST-1000N | 0 – 1000 N | 1 N | 0 – 100.0 kgf | 0 – 220.5 lbf |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.