Cáp kết nối với ổ cắm EVC04A IFM
Cáp kết nối với ổ cắm EVC04A IFM
Tính năng:
- Đối với các ứng dụng trong khu vực nguy hiểm
- Chống dầu và chất làm mát
- Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Chống rung và sốc nhờ vòng khớp nối có cơ chế khóa
Thông số EVC04A IFM:
Ứng dụng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Không chứa silicone; Không chứa halogen; Tiếp điểm mạ vàng; Kéo xích phù hợp | |||||||
Không chứa silicone | Có | |||||||
Dữ liệu điện | ||||||||
Điện áp hoạt động [V] | <250 AC / <300 DC | |||||||
Lớp bảo vệ | II | |||||||
Tối đa tổng tải hiện tại [A] | 4 | |||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 90 | |||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
|
|||||||
Nhiệt độ môi trường (di chuyển) [° C] | -25 … 90 | |||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh (di chuyển) |
|
|||||||
Nhiệt độ bảo quản [° C] | -25 … 55 | |||||||
Độ ẩm bảo quản [%] | 10 … 100 | |||||||
Các điều kiện khí hậu khác để bảo quản theo loại đã nêu |
|
|||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||
Trọng lượng [g] | 76,1 | |||||||
Kích thước [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | |||||||
Vật liệu thân đúc | TPU | |||||||
Hạt nguyên liệu | đồng thau, mạ niken | |||||||
Vật liệu niêm phong | FKM | |||||||
Kéo xích phù hợp | Có | |||||||
Kéo xích phù hợp |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.